Ucapan
Selmat Hari Anak Ke - 42
Lihat detail kegiatan
Sistem Informasi, Data, dan Kelembagaan Sosial untuk mendukung layanan sosial yang transparan, terpadu, dan berbasis data di Provinsi Gorontalo.
Semua lembaga terdata, dengan status administrasi yang berbeda.
| No | Jenis | Nama | Wilayah | Status | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karang Taruna | AL IKHLAS | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 2 | LKSA | Aisyiyah | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 3 | LKSA | Al Amanah | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 4 | LKSA | Al Bayan | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 5 | LKSA | Al Falah | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 6 | LKSA | Al Hasanah | Kabupaten Bone Bolango | Aktif - Permohonan | tb_permohonan |
| 7 | LKSA | Al Hidayah | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 8 | LKSA | Al Ikhlas | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 9 | LKSA | Al Inayah | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 10 | LKSA | Al Izzah | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 11 | LKSA | Al Mughniy | Kabupaten Bone Bolango | Aktif - Permohonan | tb_permohonan |
| 12 | LKSA | Al Urwatul Wutsqo Gtlo | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 13 | LKSA | Al-Amin Hidayahtullah | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 14 | LKSA | Al-Jariyah | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 15 | LKSA | Al-Kausar | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 16 | LKSA | Al-Magfirah Alkhairat | Kabupaten Pohuwato | Aktif - Permohonan | tb_permohonan |
| 17 | LKSA | Al-Multazam | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 18 | LKSA | Al-Taubah | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 19 | LKSA | Amal Sholeh | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 20 | LKSA | An-Nur | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 21 | LKSA | Ar Rahman | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 22 | LKSA | Ar Ridho | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 23 | LKSA | Arief Rahman | Kabupaten Pohuwato | Aktif - Permohonan | tb_permohonan |
| 24 | LKSA | At Tafakur | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 25 | LKSA | Az Zikra | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 26 | Karang Taruna | BADAI BIRU | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 27 | Karang Taruna | BANGKIT | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 28 | Karang Taruna | BANUROJA | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 29 | Karang Taruna | BAPPER | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 30 | Karang Taruna | BERDIKARI | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 31 | Karang Taruna | BINA BANGSA | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 32 | Karang Taruna | BINA REMAJA | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 33 | Karang Taruna | BINTANG FAJAR | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 34 | Karang Taruna | BOHUSAMI | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 35 | LKSA | Bahrul Ulum | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 36 | Karang Taruna | CENDRAWASI | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 37 | Karang Taruna | CERDAS MANDIRI | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 38 | Karang Taruna | CGS (CALON GENERASI SELANJUTNYA) | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 39 | Karang Taruna | DAMBALO | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 40 | Karang Taruna | DUTA RAKYAT | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 41 | LKSA | Darul Barokataini Ummu Mazia | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 42 | LKSA | Darul Mubin | Kota Gorontalo | Aktif - Permohonan | tb_permohonan |
| 43 | LKSA | Darul Mutmain | Kabupaten Gorontalo | Aktif - Permohonan | tb_permohonan |
| 44 | Karang Taruna | GENERASI BERSATU | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 45 | Karang Taruna | GERBANG | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 46 | Karang Taruna | GERBNG PEMUDA | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 47 | Karang Taruna | HARAPAN | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 48 | Karang Taruna | HARAPAN KARYA | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 49 | Karang Taruna | HULAWA BERSATU | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 50 | LKSA | Harapan Kita | Kabupaten Bone Bolango | Aktif - Permohonan | tb_permohonan |
| 51 | LKSA | Harapan Umat | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 52 | Karang Taruna | INOVASI | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 53 | LKSA | IPWL | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 54 | Karang Taruna | KALIMAS BANGKIT | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 55 | Karang Taruna | KARISMA | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 56 | Karang Taruna | KARTU DARMA | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 57 | Karang Taruna | KARYA LESTARI | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 58 | Karang Taruna | KARYA MANDIRI | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 59 | Karang Taruna | KOPASUS | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 60 | Karang Taruna | KT BALAYO | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 61 | Karang Taruna | KT OMAYUWA | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 62 | Karang Taruna | KT PATUHU | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 63 | Karang Taruna | KUSUMA BANGSA | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 64 | LKSA | Khairul Umah | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 65 | Karang Taruna | LASKAR PELANGI | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 66 | Karang Taruna | LESTARI | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 67 | LKS | LKS Fatmawati | Kabupaten Gorontalo Utara | Aktif - Permohonan | tb_permohonan |
| 68 | LKS | LKS HARAPAN | Kabupaten Gorontalo Utara | Aktif - Permohonan | tb_permohonan |
| 69 | LKS | LKS Harapan | Kota Gorontalo | Belum terverifikasi | Data induk |
| 70 | LKS | LKS LU PUTRA MANDIRI | KOTA GORONTALO | Belum terverifikasi | Data induk |
| 71 | LKS | LKS LU BERINGIN | KAB. GORONTALO | Belum terverifikasi | Data induk |
| 72 | LKS | LKS LU DAMAI BERTASBIH | BOALEMO | Belum terverifikasi | Data induk |
| 73 | LKS | LKS LU MADANI | POHUWATO | Belum terverifikasi | Data induk |
| 74 | LKS | LKS LU MOOBANDU | BONE BOLANGO | Belum terverifikasi | Data induk |
| 75 | LKS | LKS LU OTA | Kota Gorontalo | Belum terverifikasi | Data induk |
| 76 | LKS | LKS LU PRIMA | GORONTALO UTARA | Belum terverifikasi | Data induk |
| 77 | LKS | LKS LU UMMU SYAHIDAH | Kota Gorontalo | Belum terverifikasi | Data induk |
| 78 | LKSA | LKS Ummu Syahidah | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 79 | LKSA | LKSA AL JAARIYAH | Kabupaten Gorontalo Utara | Aktif - Permohonan | tb_permohonan |
| 80 | LKSA | LKSA AL-IZZAH | Kabupaten Gorontalo Utara | Aktif - Permohonan | tb_permohonan |
| 81 | LKSA | LKSA AN-NUR | Kabupaten Gorontalo | Aktif - Permohonan | tb_permohonan |
| 82 | LKSA | LKSA AR-RIDHO | Kabupaten Pohuwato | Aktif - Permohonan | tb_permohonan |
| 83 | LKSA | LKSA Al Hamim Moosalamati | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 84 | LKSA | LKSA Al amanah | Kabupaten Bone Bolango | Aktif - Permohonan | tb_permohonan |
| 85 | LKSA | LKSA MARHAMAH | Kota Gorontalo | Aktif - Permohonan | tb_permohonan |
| 86 | LKSA | LKSA NURUL JADID | Kabupaten Gorontalo Utara | Aktif - Permohonan | tb_permohonan |
| 87 | LKSA | LKSA Panti Asuhan Darul Barokataini | Kota Gorontalo | Aktif - Permohonan | tb_permohonan |
| 88 | Karang Taruna | MAJU BERSAMA | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 89 | Karang Taruna | MALANGO | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 90 | Karang Taruna | MANDIRI | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 91 | Karang Taruna | MARANTI | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 92 | Karang Taruna | MARUT | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 93 | Karang Taruna | MEKAR' | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 94 | Karang Taruna | MEMBANGUN | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 95 | Karang Taruna | MITRA BAKTI | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 96 | Karang Taruna | MITRA PERJUANGAN | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 97 | Karang Taruna | MOAWOTA | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 98 | Karang Taruna | MOHAMALO | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 99 | Karang Taruna | MOHUYULA | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 100 | Karang Taruna | MOLAMAHU | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 101 | Karang Taruna | MOOTILANGO | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 102 | Karang Taruna | MOTABO | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 103 | LKSA | Marhamah | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 104 | LKSA | Miftahul Khairat | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 105 | LKSA | Moosalamati | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 106 | LKSA | Nurul Jadid | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 107 | LKSA | Nurul Qolby | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 108 | LKSA | PA. Al-Hikmah | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 109 | Karang Taruna | PAKUM | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 110 | Karang Taruna | PANCA KARSA I | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 111 | Karang Taruna | PANCA KARSA II | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 112 | Karang Taruna | PANCASILA | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 113 | Karang Taruna | PANUA JAYA | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 114 | Karang Taruna | PEDULI | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 115 | Karang Taruna | PEMBANGUNAN DESA | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 116 | Karang Taruna | PEMERHATI | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 117 | Karang Taruna | PEMUDA GOTONG ROYONG | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 118 | Karang Taruna | PEMUDA MANDIRI | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 119 | Karang Taruna | PEMUDA PEDULI DESA | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 120 | Karang Taruna | PERSUMAR | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 121 | Karang Taruna | PERTIWI | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 122 | Karang Taruna | PONELO | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 123 | Karang Taruna | PUNCAK JAYA | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 124 | Karang Taruna | RAJAWALI | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 125 | Karang Taruna | RAKYAT BERSATU | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 126 | Karang Taruna | REVOLUSI | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 127 | Karang Taruna | RISMA (REMAJA ISLAM MASJID) | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 128 | Karang Taruna | RUKUN BAKTI | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 129 | LKSA | Rahmatullah | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 130 | LKSA | SALAFIYAH | Kabupaten Boalemo | Aktif - Permohonan | tb_permohonan |
| 131 | Karang Taruna | SERBA NUSA HUYULA | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 132 | Karang Taruna | SINAR JAYA | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 133 | Karang Taruna | SINAR MOTSEL | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 134 | Karang Taruna | SINGKANAUNG | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 135 | Karang Taruna | SIPATUMUANG | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 136 | Karang Taruna | SUBAKTI | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 137 | Karang Taruna | SUN RISA | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 138 | LKSA | Safaz Ain | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 139 | LKSA | Salafiah | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 140 | LKSA | Shiratal Ummah | Kota Gorontalo | Aktif - Permohonan | tb_permohonan |
| 141 | Karang Taruna | TERATAI LESTARI | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 142 | Karang Taruna | TUNAS HARAPAN | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 143 | Karang Taruna | TUNAS INDAH | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 144 | Karang Taruna | TUNAS JAYA | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 145 | Karang Taruna | TUNAS KARYA | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 146 | Karang Taruna | TUNAS MUDA | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 147 | Karang Taruna | TUWEYA | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 148 | LKSA | Thoriqul Hisyam | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 149 | LKSA | Titian Umat Muslim | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 150 | Karang Taruna | ULIL ALBAB | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 151 | Karang Taruna | USWATUN HASANAH | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 152 | LKSA | Ummul Iman | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 153 | LKSA | Umul Mukminin | Belum terverifikasi | Data induk | |
| 154 | Karang Taruna | WAPETI | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 155 | Karang Taruna | WISATA LIBUO | Kabupaten Pohuwato | Belum terverifikasi | Data induk |
| 156 | LKSA | Yanisya Moosalamati | Belum terverifikasi | Data induk |
Persebaran data sosial pada setiap kabupaten dan kota.
Dokumentasi kegiatan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.
Selmat Hari Anak Ke - 42
Lihat detail kegiatan
Kadis Sosial , Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuka Kegiatan Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Tahun 2026 di Grand Q Hotel
Lihat detail kegiatan
Kadis Dinsos Dukcapil mendampingi Tim dari Badan Akreditas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kemensos RI
Lihat detail kegiatan
Giat Bersih TMP Pentadio, Dinsosdukcapil Gorontalo Rawat Semangat Pengabdian para Pahlawan
Lihat detail kegiatan
Sistem Informasi, Data dan Kelembagaan Sosial
Lihat detail kegiatan
KADIS SOSIAL DUKCAPIL, berkunjung ke Panti Asuhan Anak / LKSA Titian Umat Muslim, Kab. Gorontalo
Lihat detail kegiatan
Kunjungan Kerja Ke LKS LU Beringin
Lihat detail kegiatan
Kunjungan Kerja Ke LKSA Al-Inayah
Lihat detail kegiatan
Kunjunga Kerja Ke LKSA Darul Mutmain
Lihat detail kegiatan
Koordinasi dengan Kadis Dinas Sosial Kab. Gorontalo dengan Ketua TKSK Provinsi Gorontalo Terkait Orabg Terlantar asal Gorontalo dDi Provinsi Jawa Timur
Lihat detail kegiatanDaftar status penerbitan Surat Izin Operasional LKS/LKSA secara terbuka dan mudah ditelusuri.
| No. | Jenis | Nama Lembaga | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Nomor SIOP | Status Izin |
|---|
| No. | Nama Lembaga | Jenis Lembaga | Nomor Surat Izin | Berlaku | Sampai Dengan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKSA NURUL JADID | LKSA | 460/SOS-DUKCAPIL.4/SIOP/1931/XI/2026 | 03 November 2026 | 03 November 2031 | ✓ Aktif |
| 2 | LKSA AL-IZZAH | LKSA | 90/Sos-Dukcapil.4/SIOP/VIII/2026 | 27 Agustus 2026 | 27 Agustus 2031 | ✓ Aktif |
| 3 | LKSA AL-MUGHNIY | LKSA | YYYYY/DINSOS/SIOP/VI/2024 | 23 Juli 2026 | 23 Juli 2031 | ✓ Aktif |
| 4 | LKSA AL JAARIYAH | LKSA | XXX/DINSOS/SIOP/VI/2024 | 12 Mei 2026 | 12 Mei 2031 | ✓ Aktif |
| 5 | LKSA HARAPAN KITA | LKSA | 460/DSKPS-DAYASOS/15/II/2026 | 19 Februari 2026 | 19 Februari 2031 | ✓ Aktif |
| 6 | LKSA DARUL MUBIN | LKSA | 14/DINSOS/SIOP/I/2026 | 22 Januari 2026 | 22 Januari 2031 | ✓ Aktif |
| 7 | LKSA MARHAMAH | LKSA | 13/DINSOS/SIOP/XI/2025 | 24 November 2025 | 24 November 2030 | ✓ Aktif |
| 8 | LKSA Panti Asuhan Darul Barokataini | LKSA | 12/DINSOS/SIOP/XI/2024 | 12 November 2025 | 12 November 2030 | ✓ Aktif |
| 9 | LKSA Darul Mutmain | LKSA | 12/DINSOS/SIOP/XII/2025 | 16 September 2025 | 16 September 2030 | ✓ Aktif |
| 10 | LKS HARAPAN | LKS | 10/DINSOS/SIOP/IX/2025 | 16 September 2025 | 16 September 2030 | ✓ Aktif |
| 11 | LKS FATMAWATI | LKS | 09/DINSOS/SIOP/VIII/2024 | 13 Agustus 2025 | 13 Agustus 2030 | ✓ Aktif |
| 12 | LKSA AN-NUR | LKSA | 006/DINSOS/SIOP/VIII/2025 | 05 Agustus 2025 | 05 Agustus 2030 | ✓ Aktif |
| 13 | LKSA SHIRATHAL UMMAH | LKSA | 07/DINSOS/SIOP/VII/2025 | 05 Agustus 2025 | 05 Agustus 2030 | ✓ Aktif |
| 14 | LKSA ARIEF RAHMAN | LKSA | 08/DINSOS/SIOP/VI/2024 | 05 Agustus 2025 | 05 Agustus 2030 | ✓ Aktif |
| 15 | LKSA AR-RIDHO | LKSA | 04/DINSOS/SIOP/IV/2025 | 05 Juli 2025 | 05 Juli 2030 | ✓ Aktif |
| 16 | LKSA Al amanah | LKSA | 04/DINSOS/SIOP/V/2025 | 07 Mei 2025 | 07 Mei 2030 | ✓ Aktif |
| 17 | SALAFIYAH | LKSA | 03/DINSOS/SIOP/III/2025 | 19 Maret 2025 | 19 Maret 2030 | ✓ Aktif |
| 18 | LKSA AL Hasanah | LKSA | 02/DINSOS/SIOP/II/2025 | 19 Februari 2025 | 19 Februari 2030 | ✓ Aktif |
| 19 | AL-MAGHFIRAH ALKHAIRAT | LKSA | 01/DINSOS/SIOP/I/2025 | 31 Januari 2025 | 31 Januari 2030 | ✓ Aktif |
| No. | Nama Lembaga | Jenis Lembaga | Status Permohonan |
|---|---|---|---|
| 1 | LKS MUTMAINNAH | LKS | Draft |
| 2 | LKSA Nurul Qolbi | LKSA | Draft |
| 3 | LKSA AZ-ZIKRA | LKSA | Draft |
| 4 | IPWL UMMU SYAHIDAH | LKS | Draft |
| 5 | Karang Taruna | Draft | |
| 6 | LKSA Rahmatullah | LKSA | Draft |
| 7 | LKSA Harapan Umat | LKSA | ⌛ Diajukan |
| 8 | LKSA Az-ZIKRA | LKSA | ✓ Diterima |
| 9 | LKSA SAFAZ AIN | LKSA | ✓ Diterima |
| 10 | Al-Falah | LKSA | ✓ Diterima |